高負荷容量の円錐形フランジボール転送ユニット。オン・オフ転送をスムーズにします。
Type | 素材 | 許容重量(kg) | ||
ロードボール | サポートボール | ボディ | 上向 | |
Type 13 | スチール | スチール | スチール ユニクロメッキ |
320 kg |
Type 15 | ステンレススチール | ステンレス | ステンレス | 240 kg |
型式 | ボール径 (mm) |
ボール材質 | 重量 (g) |
寸法 (mm) | 常用荷重 (kg) |
最大荷重 沈み量 |
||||||
A 外径 |
B ボール高さ取付面 |
C ボール高さ |
L 全長 |
O
逃し径 (M10ナット) |
W バネ直径 |
(kg) | (mm) | |||||
6025-5-13A | 25.4 | ステンレス | 330 | 50.8 | 61.9 | 6.7 | 77.0 | 20.0 | 38.1 | 7 | 100 | 3.2 |
6025-5-15A | スチール | |||||||||||
6025-5-13B | 25.4 | ステンレス | 330 | 50.8 | 61.5 | 6.7 | 77.0 | 20.0 | 38.1 | 23 | 110 | 3.2 |
025-5-15B | スチール | |||||||||||
6025-5-13C | 25.4 | ステンレス | 330 | 50.8 | 60.7 | 6.7 | 77.0 | 20.0 | 38.1 | 45 | 120 | 3.2 |
025-5-15C | スチール | |||||||||||
6025-5-13D | 25.4 | ステンレス | 335 | 50.8 | 61.9 | 6.7 | 77.0 | 20.0 | 38.1 | 70 | 125 | 3.2 |
025-5-15D | スチール | |||||||||||
6025-5-13E | 25.4 | ステンレス | 470 | 50.8 | 81.0 | 6.7 | 98.4 | 20.0 | 38.1 | 90 | 210 | 3.2 |
025-5-15E | スチール | |||||||||||
6025-5-13F | 25.4 | ステンレス | 470 | 50.8 | 79.8 | 6.7 | 98.4 | 20.0 | 38.1 | 140 | 245 | 3.2 |
025-5-15F | スチール | |||||||||||
6025-5-13G | 25.4 | ステンレス | 480 | 50.8 | 81.0 | 6.7 | 98.4 | 20.0 | 38.1 | 180 | 270 | 3.2 |
025-5-15G | スチール | |||||||||||
6025-5-13H |
24.5 | ステンレス | 490 | 50.8 | 81.0 | 6.7 | 98.4 | 32.0 | 38.1 | 230 | 310 | 240 |
6025-5-15H | スチール |